捐款芳名錄

更新日期 捐款人 捐款金額
2023-03-30 獅子會MD300 A1區捐款 2022-2023 累計 730,000
2023-03-30 獅子會MD300 A2區捐款 2022-2023 累計 4,740,000
2023-03-30 獅子會MD300 A3區捐款 2022-2023 累計 250,000
2023-03-30 獅子會MD300 B1區捐款 2022-2023 累計 1,030,000
2023-03-30 獅子會MD300 B2區捐款 2022-2023 累計 550,000
2023-03-30 獅子會MD300 C1區捐款 2022-2023 累計 2,385,000
2023-03-30 獅子會MD300 C2區捐款 2022-2023 累計 2,455,000
2023-03-30 獅子會MD300 D1區捐款 2022-2023 累計  
2023-03-30 獅子會MD300 D2區捐款 2022-2023 累計 1,365,000
2023-03-30 獅子會MD300 D3區捐款 2022-2023 累計 372,000
2023-03-30 獅子會MD300 D5區捐款 2022-2023 累計 50,000
2023-03-30 獅子會MD300 E1區捐款 2022-2023 累計 4,630,000
2023-03-30 獅子會MD300 E2區捐款 2022-2023 累計 170,000
2023-03-30 獅子會MD300 F   區捐款 2022-2023 累計 2,940,000
2023-03-30 獅子會MD300 G1區捐款 2022-2023 累計 7,485,000
2023-03-30 獅子會MD300 G2區捐款 2022-2023 累計 3,775,000
  LCTF 2022-2023 累計 32,927,000
     
更新日期 捐款人 捐款金額
2022-06-30 獅子會MD300 A1區捐款 2021-2022 累計 820,000
2022-06-30 獅子會MD300 A2區捐款 2021-2022 累計 4,930,000
2022-06-30 獅子會MD300 A3區捐款 2021-2022 累計 175,000
2022-06-30 獅子會MD300 B1區捐款 2021-2022 累計 680,000
2022-06-30 獅子會MD300 B2區捐款 2021-2022 累計 215,000
2022-06-30 獅子會MD300 C1區捐款 2021-2022 累計 4,795,000
2022-06-30 獅子會MD300 C2區捐款 2021-2022 累計 1,550,000
2022-06-30 獅子會MD300 D1區捐款 2021-2022 累計 5,900,000
2022-06-30 獅子會MD300 D2區捐款 2021-2022 累計 2,155,000
2022-06-30 獅子會MD300 D3區捐款 2021-2022 累計 180,000
2022-06-30 獅子會MD300 D5區捐款 2021-2022 累計 110,000
2022-06-30 獅子會MD300 E1區捐款 2021-2022 累計 2,415,000
2022-06-30 獅子會MD300 E2區捐款 2021-2022 累計 1,675,000
2022-06-30 獅子會MD300 F  區捐款 2021-2022 累計 2,415,000
2022-06-30 獅子會MD300 G1區捐款 2021-2022 累計 1,320,000
2022-06-30 獅子會MD300 G2區捐款 2021-2022 累計 10,300,000
  LCTF 2021-2022 累計     39,635,000
     
更新日期 捐款人 捐款金額
2021-6-29 獅子會MD300 A1區捐款 2020-2021 累計 1,785,000
2021-6-29 獅子會MD300 A2區捐款 2020-2021 累計 6,020,000
2021-6-29 獅子會MD300 A3區捐款 2020-2021 累計 145,000
2021-6-29 獅子會MD300 B1區捐款 2020-2021 累計 5,520,000
2021-6-29 獅子會MD300 B2區捐款 2020-2021 累計 635,000
2021-6-29 獅子會MD300 C1區捐款 2020-2021 累計 3,280,000
2021-6-29 獅子會MD300 C2區捐款 2020-2021 累計 5,000
2021-6-29 獅子會MD300 C3區捐款 2020-2021 累計 600,000
2021-6-29 獅子會MD300 D1區捐款 2020-2021 累計 5,125,000
2021-6-29 獅子會MD300 D2區捐款 2020-2021 累計 1,225,000
2021-6-29 獅子會MD300 E1區捐款 2020-2021 累計 2,100,000
2021-6-29 獅子會MD300 E2區捐款 2020-2021 累計 890,000
2021-6-29 獅子會MD300   F區捐款 2020-2021 累計 1,005,000
2021-6-29 獅子會MD300 G1區捐款 2020-2021 累計 635,000
2021-6-29 獅子會MD300 G2區捐款 2020-2021 累計 22,395,000
  LCTF 2020-2021 累計         51,365,000
     
更新日期 捐款人 捐款金額
2020-6-30
獅子會MD300 A1區捐款 2019-2020 累計
175,000
2020-6-30 獅子會MD300 A2區捐款 2019-2020 累計 2,005,000
2020-6-30 獅子會MD300 A3區捐款 2019-2020 累計 95,000
2020-6-30 獅子會MD300 B1區捐款 2019-2020 累計 1,455,000
2020-6-30 獅子會MD300 B2區捐款 2019-2020 累計 1,070,000
2020-6-30 獅子會MD300 C1區捐款 2019-2020 累計 3,890,000
2020-6-30 獅子會MD300 C2區捐款 2019-2020 累計 1,060,000
2020-6-30
獅子會MD300 C3區捐款 2019-2020 累計
3,080,000
2020-6-30 獅子會MD300 D1區捐款 2019-2020 累計 3,760,000
2020-6-30 獅子會MD300 D2區捐款 2019-2020 累計 640,000
2020-6-30 獅子會MD300 E1區捐款 2019-2020 累計 3,405,000
2020-6-30 獅子會MD300 E2區捐款 2019-2020 累計  
2020-6-30 獅子會MD300  F 區捐款 2019-2020 累計 205,000
2020-6-30 獅子會MD300 G1區捐款 2019-2020 累計  
2020-6-30 獅子會MD300 G2區捐款 2019-2020 累計 5,375,000
2020-6-30 威均建設有限公司 600,000
  LCTF 2019-2020 累計         26,815,000
     
2019-03-08 獅子會MD300 A1區捐款 2018-2019 累計 190,000
2019-03-08 獅子會MD300 A2區捐款 2018-2019 累計   3,969,452
2018-12-11 獅子會MD300 A3區捐款 2018-2019 累計   95,000
2019-04-08    獅子會MD300 B1區捐款 2018-2019 累計    1,400,000
2018-12-19 獅子會MD300 B2區捐款 2018-2019 累計 1,815,000
2019-01-03 獅子會MD300 C1區捐款 2018-2019 累計  5,000,000
2018-04-16 獅子會MD300 C2區捐款 2018-2019 累計 1,560,000
2019-03-15 獅子會MD300 C3區捐款 2018-2019 累計   3,845,000
2019-05-02 獅子會MD300 D1區捐款 2018-2019 累計   3,375,000
2019-02-01 獅子會MD300 D2區捐款 2018-2019 累計   1,550,000
2019-03-29 獅子會MD300 E1區捐款 2018-2019 累計   160,000
2019-03-29 獅子會MD300 E2區捐款 2018-2019 累計   1,140,000
2019-04-25 獅子會MD300 F  區捐款 2018-2019 累計  685,000
2019-04-25 獅子會MD300 G1區捐款 2018-2019 累計  810,000
2019-03-29 獅子會MD300 G2區捐款 2018-2019 累計   280,000
2018-10-30   獅子會MD300  個人捐款 2018-2019 累計  15,000
  LCTF 2018-2019 累計          25,889,452
     
  LCTF 2017-2018 累計          76,692,094