財團法人台灣獅子會基金會 2020~2021年度各區捐款總數 109.7.1~110.1.20 |
||||
編號 | 區 別 | 捐 款 金 額 | 單 位 數 | 名次 |
1 | 300 A1區 | 1,200,000元 | 240 | 7 |
2 | 300 A2區 | 2,850,000元 | 570 | 2 |
3 | 300 A3區 | 135,000元 | 27 | 14 |
4 | 300 B1區 | 1,600,000元 | 320 | 5 |
5 | 300 B2區 | 635,000元 | 127 | 10 |
6 | 300 C1區 | 2,000,000元 | 400 | 3 |
7 | 300 C2區 | 5,000元 | 1 | 15 |
8 | 300 C3區 | 600,000元 | 120 | 11 |
9 | 300 D1區 | 1,355,000元 | 271 | 6 |
10 | 300 D2區 | 650,000元 | 130 | 9 |
11 | 300 E1區 | 1,905,000元 | 381 | 4 |
12 | 300 E2區 | 215,000元 | 43 | 13 |
13 | 300 F區 | 875,000元 | 175 | 8 |
14 | 300 G1區 | 270,000元 | 54 | 12 |
15 | ![]() |
14,615,000元 | 2,923 | 1 |
合 計 | 28,910,000元 | 5,782 |
財團法人台灣獅子會基金會
2020~2021年度各分會捐款總數 109.7.1~110.1.20 |
|||
副區 | 分會 | 捐款金額 | 名次 |
G2 | ![]() |
2,630,000 | 1 |
G2 | 芙蓉 | 1,070,000 | 2 |
F | 台東第一 | 645,000 | 3 |
G2 | 慈文 | 625,000 | 4 |
G2 | 大溪 | 620,000 | 5 |
C3 | 埔里山明 | 600,000 | 6 |
G2 | 辰威會 | 600,000 | 6 |
G2 | 新屋 | 550,000 | 8 |
G2 | 巾幗 | 540,000 | 9 |
G2 | 武陵 | 535,000 | 10 |
B1 | 三重 | 530,000 | 11 |
G2 | 愛心會 | 525,000 | 12 |
G2 | 遠東 | 520,000 | 13 |
G2 | 虎頭山 | 520,000 | 13 |
G2 | 蘆竹會 | 520,000 | 13 |
G2 | 龍興 | 515,000 | 16 |
G2 | 世同 | 510,000 | 17 |
A2 | 西門 | 505,000 | 18 |
C1 | 自強 | 500,000 | 19 |
C1 | 玉山會 | 500,000 | 19 |
C1 | 祥和 | 500,000 | 19 |
E1 | 唯新 | 500,000 | 19 |
G2 | 展翔 | 500,000 | 19 |
G2 | 蘆竹女 | 500,000 | 19 |
G2 | 南崁 | 500,000 | 19 |
財團法人台灣獅子會基金會 2020~2021年度個人捐款總數 109.7.1~110.1.20 |
||||
區 別 | 姓名 | 捐 款 金 額 | 單 位 數 | 名次 |
300G2區 |
|
1,005,000 | 201 | 1 |
300C3區 | 茆晉 |
600,000 | 120 | 2 |
300G2區 | 許力友 | 520,000 | 104 | 3 |
300 F區 | 侯樹三 | 505,000 | 101 | 4 |
300G2區 | 白貿錡 | 505,000 | 101 | 4 |
300G2區 | 吳明嵩 | 505,000 | 101 | 4 |
300G2區 | 李進炎 | 505,000 | 101 | 4 |
300G2區 | 羅國湧 | 500,000 | 100 | 5 |
300G2區 | 葉順英 | 500,000 | 100 | 5 |
300G2區 | 吳裕松 | 500,000 | 100 | 5 |
300G2區 | 郭承敬 | 500,000 | 100 | 5 |
300G2區 | 蕭鴻裕 | 500,000 | 100 | 5 |
300G2區 | 張瑛洳 | 500,000 | 100 | 5 |
300G2區 | 呂理華 | 500,000 | 100 | 5 |
300G2區 | 周矢綾 | 500,000 | 100 | 5 |
300G2區 | 游振富 | 500,000 | 100 | 5 |
300G2區 | 蔡宜芳 | 500,000 | 100 | 5 |
300G2區 | 黃鵬程 | 500,000 | 100 | 5 |
300G2區 | 王土獅 | 500,000 | 100 | 5 |
300G2區 | 張明宏 | 500,000 | 100 | 5 |
300C1區 | 駱信捷 | 500,000 | 100 | 5 |
300A2區 | 楊崇銘 | 500,000 | 100 | 5 |
300G2區 | 羅建華 | 500,000 | 100 | 5 |
300G2區 | 柳佳紋 | 500,000 | 100 | 5 |
300C1區 | 玉山獅子會 | 500,000 | 100 | 5 |
300E1區 | 邱良進 | 500,000 | 100 | 5 |
300B1區 | 郭金龍 | 500,000 | 100 | 5 |
300C1區 | 何承益 | 500,000 | 100 | 5 |
300G2區 | 黨紅敏 | 500,000 | 100 | 5 |
300A1區 | 鄭聰江 | 250,000 | 50 | 6 |
300A2區 | 施建中 | 150,000 | 30 | 7 |
300G2區 | 楊牡真 | 150,000 | 30 | 7 |
300 F區 | 郭李桂香 | 100,000 | 20 | 8 |
300E2區 | 王家龍 | 100,000 | 20 | 8 |
300E1區 | 蔡福來 | 100,000 | 20 | 8 |
300A2區 | 高荐評 | 100,000 | 20 | 8 |
300E2區 | 王家龍 | 100,000 | 20 | 8 |
300G2區 | 羅慶城 | 100,000 | 20 | 8 |
300G2區 | 蕭俊誠 | 100,000 | 20 | 8 |
300G1區 | 洪春琇 | 100,000 | 20 | 8 |
300G2區 | 周綉燕 | 100,000 | 20 | 8 |
300G2區 | 朱秀萍 | 100,000 | 20 | 8 |
300A2區 | 高玉蕊 | 60,000 | 12 | 9 |
300G2區 | 張昶易 | 60,000 | 12 | 9 |
300B1區 | 李建通 | 60,000 | 12 | 9 |
300E1區 | 王麗珠 | 50,000 | 10 | 10 |
300A2區 | 黃美麗 | 50,000 | 10 | 10 |
300A2區 | 陳昱齊 | 50,000 | 10 | 10 |
300A2區 | 陳玉娟 | 50,000 | 10 | 10 |
300A2區 | 陳嘉忠 | 50,000 | 10 | 10 |
300A2區 | 游世一 | 50,000 | 10 | 10 |
300G2區 | 羅文伯 | 50,000 | 10 | 10 |
300G2區 | 呂宗奇 | 50,000 | 10 | 10 |
300G2區 | 趙令訓 | 50,000 | 10 | 10 |
300A2區 | 葉信志 | 50,000 | 10 | 10 |
300A2區 | 徐春煌 | 50,000 | 10 | 10 |
300D2區 | 陳文榮 | 50,000 | 10 | 10 |
300D2區 | 李文上 | 50,000 | 10 | 10 |
300G2區 | 江茂寅 | 50,000 | 10 | 10 |
300E1區 | 曾琇瑛 | 50,000 | 10 | 10 |
300E1區 | 王芳齡 | 50,000 | 10 | 10 |
300E1區 | 林原徳 | 50,000 | 10 | 10 |
300E1區 | 陳天寶 | 50,000 | 10 | 10 |
300A1區 | 林人哲 | 50,000 | 10 | 10 |
300A1區 | 郭貴蓉 | 50,000 | 10 | 10 |
300G2區 | 廖千鐘 | 50,000 | 10 | 10 |
300B1區 | 黃春霖 | 50,000 | 10 | 10 |
300B1區 | 李彥杰 | 50,000 | 10 | 10 |
300B1區 | 陳文仁 | 50,000 | 10 | 10 |
300B1區 | 賴綿雪 | 50,000 | 10 | 10 |
300B1區 | 李承鈞 | 50,000 | 10 | 10 |
300B1區 | 簡榮華 | 50,000 | 10 | 10 |
300G2區 | 劉建明 | 50,000 | 10 | 10 |
300B2區 | 黃榮葵 | 50,000 | 10 | 10 |
300B2區 | 李義發 | 50,000 | 10 | 10 |
300B2區 | 湯富龍 | 50,000 | 10 | 10 |
300B2區 | 蔡美玉 | 50,000 | 10 | 10 |
300B2區 | 蔡秀雲 | 50,000 | 10 | 10 |
300D1區 | 林江和 | 50,000 | 10 | 10 |
300D1區 | 鄭久才 | 50,000 | 10 | 10 |
300A2區 | 羅賢俐 | 40,000 | 8 | 11 |
300G2區 | 曾玉慧 | 40,000 | 8 | 11 |
300G2區 | 徐芬 | 40,000 | 8 | 11 |
300D1區 | 施松吉 | 30,000 | 6 | 12 |
300A2區 | 林秀芬 | 30,000 | 6 | 12 |
300A2區 | 施振欽 | 30,000 | 6 | 12 |
300A2區 | 羅新炫 | 30,000 | 6 | 12 |
300A2區 | 張旭東 | 30,000 | 6 | 12 |
300G2區 | 劉貴足 | 30,000 | 6 | 12 |
300G2區 | 史永昌 | 30,000 | 6 | 12 |
300A3區 | 警雁獅子會 | 30,000 | 6 | 12 |
300A2區 | 林沂澴 | 30,000 | 6 | 12 |
300G1區 | 馮玉光 | 30,000 | 6 | 12 |
300G1區 | 陳關雄 | 30,000 | 6 | 12 |
300G1區 | 鄧兆章 | 30,000 | 6 | 12 |
300G2區 | 周遠珠 | 30,000 | 6 | 12 |
300G2區 | 游惠貞 | 30,000 | 6 | 12 |
300G2區 | 簡美令 | 30,000 | 6 | 12 |
300A2區 | 吳建豐 | 30,000 | 6 | 12 |
300G2區 | 何永川 | 30,000 | 6 | 12 |
300F區 | 蔡國松 | 30,000 | 6 | 12 |
300A1區 | 許永金 | 30,000 | 6 | 12 |
300A1區 | 盧慶宗 | 30,000 | 6 | 12 |
300B1區 | 張宏榮 | 30,000 | 6 | 12 |
300B1區 | 陳愛珠 | 30,000 | 6 | 12 |
300B1區 | 王贊勳 | 30,000 | 6 | 12 |
300B1區 | 鍾金龍 | 30,000 | 6 | 12 |
300B1區 | 鍾依陵 | 30,000 | 6 | 12 |
300B1區 | 楊金豹 | 30,000 | 6 | 12 |
300G2區 | 胡耀輝 | 30,000 | 6 | 12 |
300B2區 | 陳文瑄 | 30,000 | 6 | 12 |
300D1區 | 蘇明宙 | 30,000 | 6 | 12 |
300D1區 | 陳秀換 | 30,000 | 6 | 12 |
300D1區 | 蔡青峰 | 30,000 | 6 | 12 |
300D1區 | 周必連 | 30,000 | 6 | 12 |
300D1區 | 徐東鎮 | 30,000 | 6 | 12 |
財團法人台灣獅子會基金會 2019~2020年度各區捐款總數 108.7.1~109.6.30 |
||||
編號 | 區 別 | 捐 款 金 額 | 單 位 數 | 名次 |
1 | 300A1區 | 175,000元 | 35 | 12 |
2 | 300A2區 | 2,005,000元 | 401 | 6 |
3 | 300A3區 | 95,000元 | 19 | 13 |
4 | 300B1區 | 1,455,000元 | 291 | 7 |
5 | 300B2區 | 1,070,000元 | 214 | 8 |
6 | 300C1區 | 3,890,000元 | 778 | 2 |
7 | 300C2區 | 1,060,000元 | 212 | 9 |
8 | 300C3區 | 3,080,000元 | 616 | 5 |
9 | 300D1區 | 3,760,000元 | 752 | 3 |
10 | 300D2區 | 640,000元 | 128 | 10 |
11 | 300E1區 | 3,405,000元 | 681 | 4 |
12 | 300E2區 | 0 | ||
13 | 300F 區 | 205,000元 | 41 | 11 |
14 | 300G1區 | 0 | ||
15 | ![]() |
5,375,000元 | 1,075 | 1 |
合 計 | 26,215,000元 | 5,243 |
財團法人台灣獅子會基金會 2019~2020年度各分會捐款總數 108.7.1~109.6.30 |
|||
副區 | 分會 | 捐款金額(萬元) | 名次 |
![]() |
龜山 | 97.5 | 1 |
C1區 | 大和 | 74 | 2 |
G2區 | 大誠 | 73 | 3 |
G2區 | 芙蓉 | 71 | 4 |
B1區 | 三重 | 53.5 | 5 |
C1區 | 玉山 | 50.5 | 6 |
E1區 | 唯新 | 50 | 7 |
C1區 | 東美 | 50 | 7 |
B2區 | 福和 | 34 | 9 |
G2區 | 辰威 | 28 | 10 |
C2區 | 大里 | 28 | 10 |
財團法人台灣獅子會基金會 2019~2020年度-企業捐款 108.7.1~109.6.30 |
|||
捐款日期 | 捐贈者 | 捐 款 金 額 | 單 位 數 |
109/3/24 | 威均建設有限公司 | 600,000 | 120 |