財團法人台灣獅子會基金會 2022~2023年度各區捐款總數 111.07.01~111.08.03 |
||||
編號 | 區 別 | 捐 款 金 額 | 單 位 數 | 名次 |
1 | 300A1區 | 500,000元 | 100 | 2 |
2 | 300A2區 | |||
3 | 300A3區 | |||
4 | 300B1區 | |||
5 | 300B2區 | |||
6 | 300C1區 | |||
7 | 300C2區 | 500,000元 | 100 | 2 |
8 | 300D1區 | |||
9 | 300D2區 | |||
10 | 300D3區 | |||
11 | 300D5區 | |||
12 | 300E1區 | |||
13 | 300E2區 | |||
14 | 300F區 | 580,000元 |
116 | 1 |
15 | 300G1區 | 10,000元 | 2 | 4 |
16 | 300G2區 | 120,000元 | 24 | 3 |
合 計 | 1,710,000元 | 342 |
財團法人台灣獅子會基金會 2022~2023年度分會捐款總數 111.07.01~111.08.03 |
|||
副區 | 分會 | 捐款金額 | 名次 |
A1 | 慶成 | 500,000 | 1 |
C2 | 豐原中央 | 500,000 | 1 |
F | 基隆和樂 | 500,000 | 1 |
F | 台東中興 | 50,000 | 2 |
G2 | 芙蓉會 | 50,000 | 2 |
G2 | 博愛會 | 50,000 | 2 |
G2 | 翔合會 | 20,000 | 3 |
F | 花蓮美侖 | 10,000 | 4 |
F | 台東第一 | 10,000 | 4 |
G1 | 頭份惠光會 | 10,000 | 4 |
F | 基隆信義 | 5,000 | 5 |
F | 基隆聯合 | 5,000 | 5 |
財團法人台灣獅子會基金會 2022~2022年度個人捐款總數 111.07.01~111.08.03 |
||||
副區 | 分會 | 捐款人 | 捐款金額 | 名次 |
A1 | 慶成 | 袁慶杭 |
500,000 | 1 |
C2 | 豐原中央 | 唐進釧 |
500,000 | 1 |
F | 基隆和樂 | 紀乃正 |
500,000 | 1 |
F | 台東中興 | 林直正 | 50,000 | 2 |
G2 | 芙蓉會 | 陳曉蓉 | 50,000 | 2 |
G2 | 博愛會 | 趙令訓 | 50,000 | 2 |
G2 | 翔合會 | 杜俊良 | 20,000 | 3 |
F | 花蓮美侖 | 吳鄭驊 | 10,000 | 4 |
F | 台東第一 | 鄧豐雄 | 10,000 | 4 |
F | 基隆信義 | 林照鳳 | 5,000 | 5 |
F | 基隆聯合 | 黃啓維 | 5,000 | 5 |
G1 | 頭份惠光會 | 林淑美 | 5,000 | 5 |
G1 | 頭份惠光會 | 林錦鶯 | 5,000 | 5 |
捐款榮譽榜 - 2021~2022年度各區 / 個人捐款總數
捐款榮譽榜 - 2020~2021年度各區 / 個人捐款總數