捐款榮譽榜

 
財團法人台灣獅子會基金會
2022~2023年度各區捐款總數
111.07.01~112.05.22
編號 區 別 捐 款 金 額 土耳其賑災捐款 單 位 數 名次
1 300A1區 775,000元   155 11
2 300A2區 4,730,000元 40,000元 954 2
3 300A3區 275,000元   55 14
4 300B1區 1,030,000元   206 9
5 300B2區 550,000元   110 12
6 300C1區 2,720,000元   544 6
7 300C2區 2,580,000元   516 7
8 300D1區 220,000元   44 15
9 300D2區 1,395,000元 10,000元 281 8
10 300D3區 580,000元 372,000元 190 10
11 300D5區 400,000元 50,000元 90 13
12 300E1區 4,765,000元   953 3
13 300E2區 170,000元   34 16
14 300F區 3,010,000元   602 5
15 300G1區 7,525,000元 20,000元 1,509 1
16 300G2區 4,150,000元   830 4
  合  計 34,875,000元 492,000元 7,073  
 

財團法人台灣獅子會基金會
2022~2023年度分會捐款總

111.07.01~112.05.22
副區 分會 捐款金額 名次
E1 國華     2,270,000 1
G1 苗栗南鳳會     1,650,000 2
G1 竹北會     1,030,000 3
F 台東第一       690,000 4
G1 竹北華美會        690,000 4
C1 名人       660,000 5
F 花蓮龍吟       610,000 6
A2 圓山       570,000 7
A2 西門       560,000 8
F 基隆和樂       550,000 9
C2 豐原中央       550,000 9
G1 鳳心會       535,000 10
       
 
 
財團法人台灣獅子會基金會
2022~2023年度個人捐款總數
111.07.01~112.05.22
副區 分會 捐款人 捐款金額 名次
E1 國華 張瑞泰   2,005,000 1
G1 竹北華美會 鄭維濱     525,000 2
G1 竹北會 楊壹麟     505,000 3
G1 竹北會 楊順發     505,000 3
G1 通霄會 徐明坤     505,000 3
G1 苗栗華馨會 洪春琇     505,000 3
G1 苗栗南鳳會 黃榆家     505,000 3
G1 苗栗南鳳會 葉詩卉     505,000 3
G1 苗栗南鳳會 陳月嬌     505,000 3
G1 鳳心會 黃秀卿     505,000 3
G1 頭份會 余惠民     505,000 3
E1 唯新 邱良進     505,000 3
A1 慶成 袁慶杭     500,000 4
C2 豐原中央 唐進釧     500,000 4
F 基隆和樂 紀乃正     500,000 4
F 台東第一 侯樹三     500,000 4
C1 名人 魏雲菱     500,000 4
G1 新竹光輝會 張正忠     500,000 4
A2 一交 曹蕥蘭     500,000 4
A2 西門 楊崇銘     500,000 4
A2 圓山 邱富皇     500,000 4
G2 有情會 邱盈悧     500,000 4
B2 永和 梁金生     500,000 4
F 花蓮龍吟 郭李桂香     500,000 4
C2 益生 韋麗莉     500,000 4
C1 中正 賴崇堂 250,000 5
 
 
 

捐款榮譽榜 - 2019~2020年度各區 / 個人捐款總數